| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junlin GUAN | CHN | 161.37 | 1 | 1 |
| 2 | Akio SASAKI | JPN | 145.80 | 3 | 2 |
| 3 | Yukihiro YOSHIDA | JPN | 135.64 | 4 | 3 |
| 4 | Naoto SAITO | JPN | 124.42 | 2 | 5 |
| 5 | Matthew PARR | GBR | 120.74 | 5 | 4 |
| 6 | Jason THOMPSON | GBR | 112.31 | 6 | 6 |
| 7 | Nicholas FERNANDEZ | AUS | 96.03 | 8 | 7 |
| 8 | Mark WEBSTER | AUS | 95.70 | 7 | 8 |
| 9 | Mathew TINSON | AUS | 83.59 | 9 | 9 |
| 10 | Mathieu WILSON | NZL | 76.44 | 10 | 10 |
| 11 | Cameron HEMS | NZL | 75.22 | 11 | 11 |
| 12 | Hung Wen TIEN | TPE | 67.69 | 12 | 12 |
| WD | Chao YANG | CHN |   |   |   |
Last Update: 20/01/2007 17:53